
Летние каникулы
Класс | Период работы | Время работы | Количество учащихся | Ответственный |
5 А | 02.06.202-13.06.2025 | Понедельник, среда 12.00-13.30 |
10 | Суркова Т.В. |
5 Б | 16.06.202-27.06.2025 | Понедельник, среда 12.00-13.30 | 10 | Суркова Т.В. |
6 А | 30.06.2025-11.07.2025 | Понедельник, среда 12.00-13.30 | 10 | Суркова Т.В. по 10.07.2025 |
Маковецкая Е.А. с 11.07.2025 | ||||
6 Б | 14.07.2025-25.07.2025 | Понедельник, среда 12.00-13.30 | 10 | Маковецкая Е.А. по 16.07.2025
|
Сыс А.В. с 17.07.2025 | ||||
6 В | 28.07.202-08.08.2025 | Понедельник, среда 12.00-13.30 | 10 | Сыс А.В. по 29.07.2025 |
Шкрабова Е.В. с 30.07.2025/Молоткова В.А. | ||||
7 А | 11.08.202-21.08.2025 | Понедельник, среда 12.00-13.30 | 10 | Шкрабова Е.В. /Молоткова В.А. |
7 Б | 22.08.202-29.08.2025 | Понедельник, среда 12.00-13.30 | 10 | Шкрабова Е.В. /Молоткова В.А. |
Класс | Период работы | Время работы | Количество учащихся | Ответственный |
5 А | 02.06.202-13.06.2025 | Вторник, четверг 10.00-11.30 |
7 | Сыс А.В./ Такаревская Е.А. |
5 Б | 16.06.202-27.06.2025 | Вторник, четверг 10.00-11.30 | 7 | Такаревская Е.А. |
6 А | 30.06.2025-11.07.2025 | Вторник, четверг 10.00-11.30 | 7 | ТакаревскаяЕ.А. по 01.07.2025 |
Маковецкая Е.А. с 07.07.2025 | ||||
6 Б | 14.07.2025-25.07.2025 | Вторник, четверг 10.00-11.30 | 7 | Маковецкая Е.А. по 16.07.2025 |
Сыс А.В. с 17.07.2025 | ||||
6 В | 28.07.202-08.08.2025 | Вторник, четверг 10.00-11.30 | 7 | Сыс А.В. по 29.07.2025 |
Молоткова В.А. 31.07.2025 | ||||
Такаревская Е.А. с 05.08.2025 | ||||
7 А | 11.08.202-21.08.2025 | Вторник, четверг 10.00-11.30 | 7 | Такаревская Е.А. |
7 Б | 22.08.202-29.08.2025 | Вторник, четверг 10.00-11.30 | 7 | Такаревская Е.А. |
Класс | Период работы | Время работы | Количество учащихся | Ответственный |
8А | 06.06.2025 | Пятница 10.00-11.00
|
7 | Суркова Т.В. |
8А | 13.06.2025 | Пятница 10.00-11.00 | 7 | Суркова Т.В. |
8 Б | 20.06.2025 | Пятница 10.00-11.00 | 7 | Суркова Т.В |
8 Б | 27.06.2025 | Пятница 10.00-11.00 | 7 | Суркова Т.В. |
10 А | 04.07.2025 | Пятница 10.00-11.00 | 7 | Суркова Т.В. |
10 А | 11.07.2025 | Пятница 10.00-11.00 | 7 | Маковецкая Е.А. |
10 Б | 18.07.2025 | Пятница 10.00-11.00 | 7 | Маковецкая Е.А. |
10 Б | 25.07.2025 | Пятница 10.00-11.00 | 7 | Сыс А.В. |
8А | 01.08.2025 | Пятница 10.00-11.00 | 7 | Шкрабова Е.В. |
8Б | 08.08.2025 | Пятница 10.00-11.00 | 7 | Шкрабова Е.В. |
10А | 15.08.2025 | Пятница 10.00-11.00 | 7 | Шкрабова Е.В. |
10Б | 22.08.2025 | Пятница 10.00-11.00 | 7 | Шкрабова Е.В. |
10А, 10Б | 29.08.2025 | Пятница 10.00-11.00 | 7 | Шкрабова Е.В. |
План распределения путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление учащихся в период летних каникул 2025 года
Наименование здравницы | Сроки заезда | Количество путёвок |
ДРОЦ «Ждановичи» | 23.05.2025-13.06.2025 | 23 |
ДРОЦ «Колос» | 14.07.2025-04.08.2025 | 11 |
ДРОЦ «Ждановичи» | 19.08.2025-09.09.2025 | 21 |

В 2024/2025 учебном году организация образовательного процесса осуществляется по четвертям в следующие сроки:
первая четверть – со 2 сентября по 26 октября 2024 г.;
вторая – с 4 ноября по 24 декабря 2024 г.;
третья – с 8 января по 22 марта 2025 г.;
четвертая – с 31 марта по 31 мая 2025 г., а для учащихся IX (X), XI (XII) классов с 31 марта по 23 мая 2025 г.
На протяжении учебного года устанавливаются каникулы:
осенние – 8 дней с 27 октября по 3 ноября 2024 г. включительно;
зимние – 14 дней с 25 декабря по 7 января 2025 г. включительно;
весенние – 8 дней с 23 марта по 30 марта 2025 г. включительно;
летние – 92 дня с 1 июня по 31 августа 2025 г., для учащихся, завершивших обучение на II ступени общего среднего образования, – 82 дня с 11 июня по 31 августа 2025 г. включительно.
Для учащихся I и II классов (III классов для учащихся с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования) в третьей четверти проводятся дополнительные зимние каникулы с 17 февраля по 23 февраля 2025 г. включительно продолжительностью 7 дней.