Расписание учебных занятий (5-11 классы)
день недели | 5 «А» класс 1 смена | ||
№ п/п | урок | кабинет | |
понедельник | 1 | русская литература | 2-9 |
2 | физическая культура и здоровье | спортивный зал | |
3 | история всемирная | 3-6 | |
4 | русский язык | 2-9 | |
5 | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | 2-9 | |
6 | математика | 3-5 | |
вторник | 1 | история всемирная | 3-6 |
2 | белорусский язык | 2-8 | |
3 | математика | 3-5 | |
4 | английский язык | 3-11/3-3/3-4 | |
5 | белорусская литература | 2-8 | |
6 |
|
| |
среда | 1 | час здоровья и спорта | спортивный зал |
2 | русская литература | 2-9 | |
3 | белорусский язык | 3-3 | |
4 | математика | 3-5 | |
5 | русский язык | 2-9 | |
6 | английский язык | 3-7/3-8/3-4 | |
четверг | 1 | человек и мир | 2-7 |
2 | русский язык | 2-9 | |
3 | основы безопасности жизнедеятельности | 2-8 | |
4 | математика | 3-5 | |
5 | физическая культура и здоровье | спортивный зал | |
пятница | 1 | математика | 3-5 |
2 | белорусский язык | 2-9 | |
3 | белорусская литература | 2-9 | |
4 | английский язык | 2-11/3-3/3-4 | |
5 | трудовое обучение | мастерские | |
6 |
|
|
день недели | 5 «Б» класс 1 смена | ||
№ п/п | урок | кабинет | |
понедельник | 1 | история всемирная | 3-6 |
2 | русский язык | 2-9 | |
3 | русская литература | 2-9 | |
4 | физическая культура и здоровье | спортивный зал | |
5 | математика | 3-5 | |
вторник | 1 | математика | 3-5 |
2 | английский язык | 3-11/3-3 | |
3 | белорусская литература | 2-8 | |
4 | белорусский язык | 2-8 | |
5 | человек и мир | 2-9 | |
6 | история всемирная | 3-6 | |
среда | 1 | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | 2-9 |
2 | час здоровья и спорта | спортивный зал | |
3 | русский язык | 2-9 | |
4 | русская литература | 2-9 | |
5 | математика | 3-5 | |
6 | белорусский язык | 3-3 | |
четверг | 1 | русский язык | 2-9 |
2 | основы безопасности жизнедеятельности | 2-8 | |
3 | математика | 3-5 | |
4 | физическая культура и здоровье | спортивный зал | |
5 | английский язык | 3-11/3-3 | |
пятница | 1 | трудовое обучение | мастерские |
2 | математика | 3-5 | |
3 | английский язык | 2-11/3-3 | |
4 | белорусский язык | 2-9 | |
5 | белорусский литература | 2-9 |
день недели | 6 «А» класс 2 смена | ||
№ п/п | урок | кабинет | |
понедельник | 1 | русская литература | 2-9 |
2 | английский язык | 3-11/3-4 | |
3 | математика | 3-9 | |
4 | русский язык | 2-9 | |
5 | история всемирная | 3-3 | |
6 | биология | 2-11 | |
вторник | 1 | белорусская литература | 3-4 |
2 | белорусский язык | 3-4 | |
3 | трудовое обучение | мастерские | |
4 | трудовое обучение | мастерские | |
5 | математика | 3-9 | |
6 | физическая культура и здоровье | спортивный зал | |
среда | 1 | английский язык 2 / информатика 1 | 2-11/3-7 |
2 | английский язык 1 / информатика 2 | 3-11/3-7 | |
3 | русский язык | 2-9 | |
4 | русская литература | 2-9 | |
5 | час здоровья и спорта | спортивный зал | |
6 | математика | 3-9 | |
четверг | 1 | математика | 3-5 |
2 | английский язык | 3-11/2-11 | |
3 | белорусский язык | 3-4 | |
4 | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | 2-9 | |
5 | белорусская литература | 3-4 | |
6 |
|
| |
пятница | 1 | белорусский язык | 3-4 |
2 | физическая культура и здоровье | спортивный зал | |
3 | русский язык | 2-9 | |
4 | история Беларуси | 3-3 | |
5 | математика | 3-9 | |
6 | география | 2-11 |
день недели | 6 «Б» класс 2 смена | ||
№ п/п | урок | кабинет | |
понедельник | 1 | математика | 3-9 |
2 | русский язык | 2-9 | |
3 | русская литература | 2-9 | |
4 | час здоровья и спорта | спортивный зал | |
5 | английский язык | 3-11/3-4 | |
6 | история всемирная | 3-3 | |
вторник | 1 | трудовое обучение | мастерские |
2 | трудовое обучение | мастерские | |
3 | белорусский язык | 3-4 | |
4 | белорусская литература | 3-4 | |
5 | физическая культура и здоровье | спортивный зал | |
6 | математика | 3-9 | |
среда | 1 | русская литература | 2-9 |
2 | русский язык | 2-9 | |
3 | математика | 3-9 | |
4 | английский язык | 3-11/2-11 | |
5 | география | 2-11 | |
6 |
|
| |
четверг | 1 | белорусская литература | 3-4 |
2 | белорусский язык | 3-4 | |
3 | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | 2-9 | |
4 | английский 1/ информатика 2 | 3-11/3-7 | |
5 | информатика 1/ английский язык 2 | 3-7/2-11 | |
6 | математика | 3-9 | |
пятница | 1 | физическая культура и здоровье | спортивный зал |
2 | белорусский язык | 3-4 | |
3 | математика | 3-9 | |
4 | русский язык | 2-9 | |
5 | история Беларуси | 3-3 | |
6 | биология | 2-9 |
день недели | 6 «В» класс 2 смена | ||
№ п/п | урок | кабинет | |
понедельник | 1 | белорусская литература | 2-8 |
2 | белорусский язык | 2-8 | |
3 | английский язык | 3-11/2-12 | |
4 | история всемирная | 3-3 | |
5 | математика | 3-9 | |
6 | час здоровья и спорта | спортивный зал | |
вторник | 1 | русская литература | 2-9 |
2 | русский язык | 2-9 | |
3 | английский 1/ информатика 2 | 3-11/3-7 | |
4 | математика | 3-9 | |
5 | трудовое обучение | мастерские | |
6 | трудовое обучение | мастерские | |
среда | 1 | белорусская литература | 2-8 |
2 | белорусский язык | 2-8 | |
3 | английский язык | 3-11/2-12 | |
4 | физическая культура и здоровье | спортивный зал | |
5 | математика | 3-9 | |
6 | география | 2-11 | |
четверг | 1 | русская литература | 2-9 |
2 | русский язык | 2-9 | |
3 | информатика 1/английский язык 2 | 3-7/2-12 | |
4 | математика | 3-9 | |
5 | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | 2-9 | |
6 |
|
| |
пятница | 1 | белорусский язык | 2-8 |
2 | русский язык | 2-9 | |
3 | физическая культура и здоровье | спортивный зал | |
4 | математика | 3-9 | |
5 | биология | 2-9 | |
6 | история Беларуси | 3-3 |
день недели | 7 «А» класс 2 смена | ||
№ п/п | урок | кабинет | |
понедельник | 1 | биология | 2-11 |
2 | история всемирная | 3-3 | |
3 | английский язык | 3-4/3-8 | |
4 | математика | 3-9 | |
5 | химия | 2-11 | |
6 | белорусский язык | 2-8 | |
вторник | 1 | биология | 3-10 |
2 | английский язык | 2-8/3-8 | |
3 | математика | 3-9 | |
4 | русский язык | 2-8 | |
5 | физическая культура и здоровье | спортивный зал | |
6 | русская литература | 2-8 | |
среда | 1 | математика | 3-9 |
2 | физика | 2-3 | |
3 | белорусская литература | 2-8 | |
4 | белорусский язык | 2-8 | |
5 | трудовое обучение | мастерские | |
6 | трудовое обучение | мастерские | |
четверг | 1 | английский 1/ информатика 2 | 3-8/3-7 |
2 | английский 2/ информатика 1 | 3-8/3-7 | |
3 | математика | 3-9 | |
4 | русский язык | 2-8 | |
5 | русская литература | 2-8 | |
6 | час здоровья и спорта | спортивный зал | |
пятница | 1 | физика | 2-3 |
2 | история Беларуси | 3-3 | |
3 | физическая культура и здоровье | спортивный зал | |
4 | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | 2-8 | |
5 | география | 2-11 | |
6 | математика | 3-9 |
день недели | 7 «Б» класс 2 смена | ||
№ п/п | урок | кабинет | |
понедельник | 1 | английский 1,2/информатика 3 | 3-8/3-3/3-7 |
2 | информатика 1,2 /английский язык 3 | 3-7/3-8 | |
3 | история всемирная | 3-3 | |
4 | химия | 2-11 | |
5 | белорусский язык | 2-8 | |
6 | математика | 3-9 | |
вторник | 1 | русская литература | 2-8 |
2 | математика | 3-9 | |
3 | английский язык | 3-3/2-8/3-8 | |
4 | физическая культура и здоровье | спортивный зал | |
5 | русский язык | 2-8 | |
6 | биология | 2-7 | |
среда | 1 | физика | 2-3 |
2 | математика | 3-9 | |
3 | трудовое обучение | мастерские | |
4 | трудовое обучение | мастерские | |
5 | белорусский язык | 2-8 | |
6 | белорусская литература | 2-8 | |
четверг | 1 | биология | 3-10 |
2 | математика | 3-9 | |
3 | русский язык | 2-8 | |
4 | английский язык | 3-3/2-11/3-8 | |
5 | час здоровья и спорта | спортивный зал | |
6 | русская литература | 2-8 | |
пятница | 1 | математика | 3-9 |
2 | физика | 2-3 | |
3 | история Беларуси | 3-3 | |
4 | география | 2-11 | |
5 | физическая культура и здоровье | спортивный зал | |
6 | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | 2-8 |
день недели | 8 «А» класс 1 смена | ||
№ п/п | урок | кабинет | |
понедельник | 1 | математика | 3-5 |
2 | биология | 3-10 | |
3 | физика | 2-3 | |
4 | русский язык | 2-10 | |
5 | русская литература | 2-10 | |
6 | история всемирная | 3-6 | |
вторник | 1 | русский язык | 2-10 |
2 | история Беларуси | 3-6 | |
3 | география | 2-11 | |
4 | математика | 3-5 | |
5 | физическая культура и здоровье | спортивный зал | |
6 | английский язык | 2-12/3-3/3-11 | |
среда | 1 | белорусская литература | 2-8 |
2 | белорусский язык | 2-8 | |
3 | химия | 3-10 | |
4 | английский язык | 2-12/3-11/3-7 | |
5 | биология | 3-10 | |
6 | математика | 3-5 | |
четверг | 1 | час здоровья и спорта | спортивный зал |
2 | география | 2-11 | |
3 | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | 2-11 | |
4 | химия | 3-10 | |
5 | математика | 3-5 | |
6 | физика | 2-3 | |
пятница | 1 | физическая культура и здоровье | спортивный зал |
2 | английский язык 2 / информатика 1,3 | 3-11/3-7 | |
3 | белорусский язык | 2-8 | |
4 | математика | 3-5 | |
5 | английский язык 1, 3 / информатика 2 | 2-12/3-11/3-7 | |
6 | белорусская литература | 2-8 | |
7 | трудовое обучение | мастерские |
день недели | 8 «Б» класс 1 смена | ||
№ п/п | урок | кабинет | |
понедельник | 1 | русская литература | 2-10 |
2 | физика | 2-3 | |
3 | русский язык | 2-10 | |
4 | математика | 3-9 | |
5 | английский язык 1,3 / информатика 2 | 2-12, 3-11 / 3-7 | |
6 | биология | 3-10 | |
вторник | 1 | география | 2-11 |
2 | русский язык | 2-10 | |
3 | история Беларуси | 3-6 | |
4 | химия | 3-10 | |
5 | математика | 3-4 | |
6 | физическая культура и здоровье | спортивный зал | |
среда | 1 | биология | 3-10 |
2 | химия | 3-10 | |
3 | белорусский язык | 2-8 | |
4 | белорусская литература | 2-8 | |
5 | английский язык | 2-12/3-11/3-7 | |
6 | математика | 3-6 | |
четверг | 1 | физика | 2-3 |
2 | час здоровья и спорта | спортивный зал | |
3 | математика | 3-4 | |
4 | история всемирная | 3-6 | |
5 | география | 2-11 | |
6 | английский язык | 2-12/3-3/3-11 | |
7 | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | 2-11 | |
пятница | 1 | математика | 3-6 |
2 | физическая культура и здоровье | спортивный зал | |
3 | трудовое обучение | мастерские | |
4 | белорусский язык | 2-8 | |
5 | белорусская литература | 2-8 | |
6 | английский язык 2 / информатика 1,3 | 3-11/3-7 |
день недели | 9 «А» класс 1 смена | ||
№ п/п | урок | кабинет | |
понедельник | 1 | физическая культура и здоровье | спортивный зал |
2 | математика | 3-5 | |
3 | биология | 3-10 | |
4 | физика | 2-3 | |
5 | белорусский язык | 3-4 | |
6 | белорусская литература | 3-4 | |
вторник | 1 | химия | 3-10 |
2 | география | 2-11 | |
3 | английский 2,3 / информатика 1 | 3-11,3-3/3-7 | |
4 | английский 1 / информатика 2,3 | 2-12/3-7 | |
5 | математика | 3-5 | |
6 | физика | 2-3 | |
7 | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | 2-11 | |
среда | 1 | физическая культура и здоровье | спортивный зал |
2 | русский язык | 2-10 | |
3 | белорусский язык | 3-4 | |
4 | русская литература | 2-10 | |
5 | обществоведение | 3-6 | |
6 | химия | 3-10 | |
четверг | 1 | география | 2-11 |
2 | математика | 3-5 | |
3 | русский язык | 2-10 | |
4 | английский язык | 2-12/3-11/3-3 | |
5 | история всемирная | 3-6 | |
6 | час здоровья и спорта | спортивный зал | |
пятница | 1 | английский язык | 2-12/2-11/3-3 |
2 | трудовое обучение | мастерские | |
3 | математика | 3-5 | |
4 | история Беларуси | 3-6 | |
5 | русская литература | 2-10 | |
6 | физика | 2-3 |
день недели | 9 «Б» класс 1 смена | ||
№ п/п | урок | кабинет | |
понедельник | 1 | белорусская литература | 3-4 |
2 | белорусский язык | 3-4 | |
3 | физическая культура и здоровье | спортивный зал | |
4 | математика | 3-5 | |
5 | биология | 3-10 | |
6 | физика | 2-3 | |
вторник | 1 | информатика 1 / английский язык 2,3 | 3-7/3-11, 3-3 |
2 | информатика 2,3 / английский язык 1 | 3-7/ 2-12 | |
3 | химия | 3-10 | |
4 | физика | 2-3 | |
5 | география | 2-11 | |
6 | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | 2-11 | |
среда | 1 | обществоведение | 3-6 |
2 | час здоровья и спорта | спортивный зал | |
3 | математика | 3-5 | |
4 | белорусский язык | 3-4 | |
5 | русская литература | 2-10 | |
6 | русский язык | 2-10 | |
7 | история всемирная | 3-6 | |
четверг | 1 | математика | 3-5 |
2 | история Беларуси | 3-6 | |
3 | английский язык | 2-12, 3-11, 3-3 | |
4 | русский язык | 2-10 | |
5 | физическая культура и здоровье | спортивный зал | |
6 | география | 2-11 | |
пятница | 1 | химия | 3-10 |
2 | английский язык | 2-12, 2-11, 3-3 | |
3 | физика | 2-3 | |
4 | русская литература | 2-10 | |
5 | математика | 3-5 | |
6 | трудовое обучение | мастерские |
день недели | 10 «А» класс 1 смена | ||
№ п/п | урок | кабинет | |
понедельник | 1 | химия | 2-7 |
2 | история Беларуси в контексте всемирной истории | 3-6 | |
3 | белорусский язык | 2-8 | |
4 | белорусская литература | 2-8 | |
5 | физическая культура и здоровье | спортивный зал | |
6 | русский язык 1/английский 2 | 2-10/2-12 | |
вторник | 1 | биология | 2-7 |
2 | физика 1/ математика 2 | 2-3/3-9 | |
3 | математика 1/ физика 2 | 3-9/2-3 | |
4 | география | 2-11 | |
5 | русский язык 1/английский язык 2 | 2-10/2-12 | |
6 | математика 1 | 3-9 | |
7 | английский язык 1 | 2-12 | |
среда | 1 | русская литература | 2-10 |
2 | обществоведение | 3-6 | |
3 | математика 1 / русский язык 2 | 3-9/2-10 | |
4 | белорусская литература | 3-3 | |
5 | физика 1/математика 2 | 2-3/3-9 | |
6 | час здоровья и спорта | спортивный зал | |
четверг | 1 | черчение | 2-8 |
2 | математика 1/физика 2 | 3-9/2-3 | |
3 | история Беларуси в контексте всемирной истории | 3-6 | |
4 | физика 1/математика 2 | 2-3/3-9 | |
5 | английский язык 1 / русский язык 2 | 2-12/2-10 | |
6 | информатика 1/русский язык 2 | 3-7/2-10 | |
7 | английский язык 2 | 2-12 | |
пятница | 1 | биология | 2-7 |
2 | химия | 2-7 | |
3 | физическая культура и здоровье | спортивный зал | |
4 | математика 1/ информатика 2 | 3-9/3-7 | |
5 | физика 1/ математика 2 | 2-3/3-9 | |
6 | математика 1/английский язык 2 | 3-9/2-12 |
день недели | 10 «Б» класс 1 смена | ||
№ п/п | урок | кабинет | |
понедельник | 1 | физическая культура и здоровье | спортивный зал |
2 | белорусская литература | 2-8 | |
3 | химия | 2-7 | |
4 | история Беларуси в контексте всемирной истории | 3-6 | |
5 | физика | 2-3 | |
14.55-17.30 | трудовое обучение «Делопроизводитель» гр.10 «Д», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» гр. 6 «Э» | УО «Гомельский государственный автомеханический колледж» | |
вторник | 2 | биология | 2-7 |
3 | химия | 2-7 | |
4 | математика | 3-9 | |
5 | история Беларуси в контексте всемирной истории | 3-6 | |
6 | русский язык | 2-10 | |
среда | 1 | математика | 3-9 |
2 | белорусский язык | 3-3 | |
3 | английский язык | 2-12, 3-11 | |
4 | обществоведение | 3-6 | |
5 | белорусская литература | 3-3 | |
6 | физика | 2-3 | |
четверг | 1 | математика | 3-9 |
2 | биология | 2-7 | |
3 | час здоровья и спорта | спортивный зал | |
4 | черчение | 2-8 | |
5 | информатика | 3-7 | |
14.55-17.30 | трудовое обучение «Делопроизводитель» гр.10 «Д», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» гр. 6 «Э» | УО «Гомельский государственный автомеханический колледж» | |
пятница | 1 | русская литература | 2-10 |
2 | математика | 3-9 | |
3 | русский язык | 2-10 | |
4 | английский язык | 2-12, 3-11 | |
5 | физическая культура и здоровье | спортивный зал | |
6 | география | 2-11 |
День недели | 11 класс 1 смена | ||
№ п/п | урок | кабинет | |
понедельник | 1 | химия | 3-10 |
2 | русская литература | 2-10 | |
3 | белорусский язык | 3-4 | |
4 | белорусская литература | 3-4 | |
5 | история всемирная | 3-6 | |
6 | физическая культура и здоровье | спортивный зал | |
7 | английский язык 1 | 2-12 | |
вторник | 1 | физика 1/ математика 2,3 | 2-3/3-9 |
2 | биология | 3-10 | |
3 | русский язык 1,3/ английский язык 2 | 2-10/2-12 | |
4 | русская литература | 2-10 | |
5 | математика 1/ физика 2,3 | 3-9/2-3 | |
6 | информатика 1 | 3-7 | |
7 | математика 1 | 3-9 | |
14.55-17.30 | трудовое обучение «Делопроизводитель» гр.5 «Д», «Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков» гр. 4 «Э» | УО «Гомельский государственный автомеханический колледж» | |
13.00-15.35 | трудовое обучение «Живописец»
| Филиал «Гомельский государственный дорожно-строительный колледж им. Ленинского комсомола Белоруссии УО РИПО» | |
среда | 1 | белорусский язык | 3-4 |
2 | математика 1/английский язык 2,3 | 3-9/2-12, 3-11 | |
3 | обществоведение | 3-6 | |
4 | физика 1/математика 2,3 | 2-3/3-9 | |
5 | час здоровья и спорта | спортивный зал | |
6 | математика 1/ английский язык 2 | 3-9/2-12 | |
7 | русский язык 2 | 2-10 | |
14.55-17.30 | трудовое обучение «Делопроизводитель» гр.5 «Д», «Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков» гр. 4 «Э» | УО «Гомельский государственный автомеханический колледж» | |
14.00-16.35 | трудовое обучение «Живописец» | Филиал «Гомельский государственный дорожно-строительный колледж им. Ленинского комсомола Белоруссии УО РИПО» | |
четверг | 1 | история Беларуси | 3-6 |
2 | английский язык 1/ русский язык 2/информатика 3 | 2-12/2-10/3-7 | |
3 | математика 1/физика 2,3 | 3-9/2-3 | |
4 | география | 2-11 | |
5 | физика 1/ математика 2,3 | 2-3/3-9 | |
6 | биология | 3-10 | |
пятница | 1 | физика 1/ математика 2,3 | 2-3/3-9 |
2 | химия | 3-10 | |
3 | математика 1/информатика 2/ английский 3 | 3-9/3-7/3-11 | |
4 | физическая культура и здоровье | спортивный зал | |
5 | астрономия | 2-11 | |
6 | русский язык 2 | 2-10 | |
7 | английский язык 2 | 2-12 |